列车时刻表
D3710时刻表
车次:D3710 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:北海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 09:24 | 09:24 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 10:06 | 10:08 | 00:42 | 76 |
3 | 梧州南 | 11:09 | 11:13 | 01:45 | 246 |
4 | 平南南 | 11:44 | 11:46 | 02:20 | 330 |
5 | 南宁东 | 13:08 | 13:28 | 03:44 | 563 |
6 | 钦州东 | 14:15 | 14:18 | 04:51 | 669 |
7 | 合浦 | 14:45 | 14:47 | 05:21 | 737 |
8 | 北海 | 15:01 | 15:01 | 05:37 | 760 |
从广州南到北海,可以坐D3710次列车
D3710次列车共经过8个站,依次是:广州南,肇庆东,梧州南,平南南,南宁东,钦州东,合浦,北海,
本站所涉及的D3710次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3710次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。