列车时刻表
D7143/D7144时刻表
车次:D7143/D7144 | 类型:动车组 | 始发站:三亚 | 终点站:三亚
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 08:13 | 08:13 | 00:00 | - |
2 | 陵水 | 08:36 | 08:37 | 00:23 | 66 |
3 | 万宁 | 08:55 | 08:56 | 00:42 | 115 |
4 | 琼海 | 09:16 | 09:17 | 01:03 | 169 |
5 | 文昌 | 09:36 | 09:37 | 01:23 | 219 |
6 | 美兰 | 09:57 | 09:59 | 01:44 | 270 |
7 | 海口东 | 10:08 | 10:13 | 01:55 | 284 |
8 | 老城镇 | 10:39 | 10:40 | 02:26 | 628 |
9 | 临高南 | 11:01 | 11:02 | 02:48 | 633 |
10 | 银滩 | 11:22 | 11:23 | 03:09 | 638 |
11 | 白马井 | 11:46 | 11:47 | 03:33 | 643 |
12 | 东方 | 12:29 | 12:31 | 04:16 | 648 |
13 | 金月湾 | 12:46 | 12:47 | 04:33 | 653 |
14 | 黄流 | 13:03 | 13:04 | 04:50 | 658 |
15 | 乐东 | 13:13 | 13:14 | 05:00 | 663 |
16 | 凤凰机场 | 13:36 | 13:37 | 05:23 | 673 |
17 | 三亚 | 13:51 | 13:51 | 05:38 | 678 |
从三亚到三亚,可以坐D7143/D7144次列车
D7143/D7144次列车共经过17个站,依次是:三亚,陵水,万宁,琼海,文昌,美兰,海口东,老城镇,临高南,银滩,白马井,东方,金月湾,黄流,乐东,凤凰机场,三亚,
本站所涉及的D7143/D7144次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7143/D7144次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。