列车时刻表
G1671时刻表
车次:G1671 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 07:00 | 07:00 | 00:00 | - |
2 | 溧阳 | 07:26 | 07:28 | 00:26 | 98 |
3 | 宜兴 | 07:40 | 07:42 | 00:40 | 129 |
4 | 长兴 | 07:54 | 07:56 | 00:54 | 165 |
5 | 湖州 | 08:05 | 08:07 | 01:05 | 185 |
6 | 德清 | 08:20 | 08:22 | 01:20 | 221 |
7 | 杭州东 | 08:35 | 08:39 | 01:35 | 256 |
8 | 义乌 | 09:12 | 09:19 | 02:12 | 401 |
9 | 金华 | 09:35 | 09:37 | 02:35 | 449 |
10 | 衢州 | 09:58 | 10:06 | 02:58 | 535 |
11 | 上饶 | 10:37 | 10:42 | 03:37 | 570 |
12 | 武夷山东 | 11:12 | 11:14 | 04:12 | 575 |
13 | 南平北 | 11:41 | 11:49 | 04:41 | 585 |
14 | 福州 | 12:24 | 12:46 | 05:24 | 595 |
15 | 莆田 | 13:29 | 13:35 | 06:29 | 700 |
16 | 泉州 | 14:00 | 14:02 | 07:00 | 769 |
17 | 厦门北 | 14:28 | 14:28 | 07:28 | 840 |
从南京南到厦门北,可以坐G1671次列车
G1671次列车共经过17个站,依次是:南京南,溧阳,宜兴,长兴,湖州,德清,杭州东,义乌,金华,衢州,上饶,武夷山东,南平北,福州,莆田,泉州,厦门北,
本站所涉及的G1671次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1671次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。