列车时刻表
G2312/G2313时刻表
车次:G2312/G2313 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 07:19 | 07:19 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 07:38 | 07:40 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 07:59 | 08:01 | 00:40 | 84 |
4 | 武义北 | 08:28 | 08:30 | 01:09 | 99 |
5 | 金华南 | 08:41 | 08:43 | 01:22 | 104 |
6 | 金华 | 08:55 | 08:57 | 01:36 | 109 |
7 | 衢州 | 09:18 | 09:24 | 01:59 | 195 |
8 | 弋阳 | 10:05 | 10:07 | 02:46 | 371 |
9 | 抚州东 | 10:30 | 10:39 | 03:11 | 455 |
10 | 南昌西 | 11:05 | 11:11 | 03:46 | 552 |
11 | 宜春 | 11:53 | 11:55 | 04:34 | 728 |
12 | 萍乡北 | 12:13 | 12:15 | 04:54 | 789 |
13 | 长沙南 | 12:47 | 12:47 | 05:28 | 894 |
从温州南到长沙南,可以坐G2312/G2313次列车
G2312/G2313次列车共经过13个站,依次是:温州南,青田,丽水,武义北,金华南,金华,衢州,弋阳,抚州东,南昌西,宜春,萍乡北,长沙南,
本站所涉及的G2312/G2313次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2312/G2313次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。