列车时刻表
Z181/Z184时刻表
车次:Z181/Z184 | 类型:直达特快 | 始发站:临河 | 终点站:深圳东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 临河 | 17:09 | 17:09 | 00:00 | - |
2 | 包头 | 19:21 | 19:31 | 02:12 | 218 |
3 | 包头东 | 19:46 | 19:50 | 02:37 | 234 |
4 | 呼和浩特东 | 21:11 | 21:23 | 04:02 | 391 |
5 | 集宁南 | 22:32 | 22:38 | 05:23 | 541 |
6 | 张家口南 | 00:21 | 00:27 | 07:12 | 846 |
7 | 衡水 | 06:04 | 06:10 | 12:55 | 1292 |
8 | 聊城 | 07:30 | 07:35 | 14:21 | 1444 |
9 | 菏泽 | 08:43 | 08:46 | 15:34 | 1600 |
10 | 商丘南 | 09:44 | 09:47 | 16:35 | 1705 |
11 | 亳州 | 10:20 | 10:23 | 17:11 | 1769 |
12 | 阜阳 | 11:21 | 11:44 | 18:12 | 1873 |
13 | 潢川 | 12:43 | 12:46 | 19:34 | 1989 |
14 | 麻城 | 13:50 | 13:56 | 20:41 | 2109 |
15 | 九江 | 15:53 | 15:59 | 22:44 | 2332 |
16 | 吉安 | 19:55 | 19:59 | 26:46 | 2693 |
17 | 泰和 | 20:20 | 20:24 | 27:11 | 2727 |
18 | 赣州 | 21:55 | 21:59 | 28:46 | 2879 |
19 | 龙川 | 00:50 | 00:56 | 31:41 | 3120 |
20 | 惠州 | 02:47 | 02:51 | 33:38 | 3275 |
21 | 东莞东 | 03:35 | 03:46 | 34:26 | 3329 |
22 | 深圳东 | 05:00 | 05:00 | 35:51 | 3382 |
从临河到深圳东,可以坐Z181/Z184次列车
Z181/Z184次列车共经过22个站,依次是:临河,包头,包头东,呼和浩特东,集宁南,张家口南,衡水,聊城,菏泽,商丘南,亳州,阜阳,潢川,麻城,九江,吉安,泰和,赣州,龙川,惠州,东莞东,深圳东,
本站所涉及的Z181/Z184次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z181/Z184次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。