列车时刻表
K9044/K9045时刻表
车次:K9044/K9045 | 类型:快速 | 始发站:深圳东 | 终点站:茂名
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | 08:36 | 08:36 | 00:00 | - |
2 | 东莞 | 09:23 | 09:26 | 00:47 | 68 |
3 | 广州 | 10:34 | 10:50 | 01:58 | 139 |
4 | 佛山 | 11:14 | 11:19 | 02:38 | 161 |
5 | 三水 | 11:48 | 11:52 | 03:12 | 188 |
6 | 肇庆 | 12:37 | 12:41 | 04:01 | 248 |
7 | 阳春 | 14:14 | 14:16 | 05:38 | 385 |
8 | 茂名 | 15:47 | 15:47 | 07:11 | 510 |
从深圳东到茂名,可以坐K9044/K9045次列车
K9044/K9045次列车共经过8个站,依次是:深圳东,东莞,广州,佛山,三水,肇庆,阳春,茂名,
本站所涉及的K9044/K9045次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9044/K9045次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。