列车时刻表
G6322/G6323时刻表
车次:G6322/G6323 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 17:10 | 17:10 | 00:00 | - |
2 | 普宁 | 17:35 | 17:38 | 00:25 | 53 |
3 | 门 | 18:24 | 18:26 | 01:14 | 182 |
4 | 惠州南 | 18:51 | 18:53 | 01:41 | 249 |
5 | 深圳北 | 19:26 | 19:31 | 02:16 | 305 |
6 | 虎门 | 19:48 | 19:50 | 02:38 | 357 |
7 | 广州南 | 20:07 | 20:07 | 02:57 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6322/G6323次列车
G6322/G6323次列车共经过7个站,依次是:潮汕,普宁,门,惠州南,深圳北,虎门,广州南,
本站所涉及的G6322/G6323次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6322/G6323次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。