列车时刻表
G6481/G6484时刻表
车次:G6481/G6484 | 类型:高速动车 | 始发站:邵阳 | 终点站:福田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳 | 08:05 | 08:05 | 00:00 | - |
2 | 邵东 | 08:24 | 08:26 | 00:19 | 34 |
3 | 双峰北 | 08:50 | 08:52 | 00:45 | 39 |
4 | 娄底南 | 09:05 | 09:07 | 01:00 | 44 |
5 | 长沙南 | 09:40 | 10:00 | 01:35 | 169 |
6 | 衡阳东 | 10:37 | 10:39 | 02:32 | 346 |
7 | 郴州西 | 11:12 | 11:15 | 03:07 | 499 |
8 | 韶关 | 11:46 | 11:52 | 03:41 | 649 |
9 | 广州南 | 12:49 | 12:52 | 04:44 | 876 |
10 | 福田 | 13:31 | 13:31 | 05:26 | 983 |
从邵阳到福田,可以坐G6481/G6484次列车
G6481/G6484次列车共经过10个站,依次是:邵阳,邵东,双峰北,娄底南,长沙南,衡阳东,郴州西,韶关,广州南,福田,
本站所涉及的G6481/G6484次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6481/G6484次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。