列车时刻表
K1011/K1014时刻表
车次:K1011/K1014 | 类型:快速 | 始发站:石家庄北 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄北 | 15:30 | 15:30 | 00:00 | - |
2 | 晋州 | 16:09 | 16:11 | 00:39 | 64 |
3 | 辛集 | 16:26 | 16:28 | 00:56 | 85 |
4 | 衡水 | 17:03 | 17:24 | 01:33 | 132 |
5 | 清河城 | 18:14 | 18:18 | 02:44 | 212 |
6 | 聊城 | 19:12 | 19:16 | 03:42 | 284 |
7 | 郓城 | 20:15 | 20:26 | 04:45 | 384 |
8 | 菏泽 | 21:01 | 21:08 | 05:31 | 440 |
9 | 商丘南 | 22:19 | 22:23 | 06:49 | 545 |
10 | 亳州 | 23:04 | 23:14 | 07:34 | 609 |
11 | 阜阳 | 00:23 | 00:43 | 08:53 | 713 |
12 | 合肥 | 03:13 | 03:38 | 11:43 | 934 |
13 | 南京 | 05:20 | 05:31 | 13:50 | 1200 |
14 | 无锡 | 07:30 | 07:37 | 16:00 | 1375 |
15 | 苏州 | 08:30 | 08:36 | 17:00 | 1417 |
16 | 上海 | 10:05 | 10:05 | 18:35 | 1508 |
从石家庄北到上海,可以坐K1011/K1014次列车
K1011/K1014次列车共经过16个站,依次是:石家庄北,晋州,辛集,衡水,清河城,聊城,郓城,菏泽,商丘南,亳州,阜阳,合肥,南京,无锡,苏州,上海,
本站所涉及的K1011/K1014次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1011/K1014次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。