列车时刻表
K4382/K4383时刻表
车次:K4382/K4383 | 类型:快速 | 始发站:福州 | 终点站:达州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 18:20 | 18:20 | 00:00 | - |
2 | 南平南 | 22:45 | 23:11 | 04:25 | 155 |
3 | 武夷山 | 03:33 | 03:49 | 09:13 | 304 |
4 | 鹰潭 | 07:08 | 07:23 | 12:48 | 474 |
5 | 东乡 | 07:48 | 07:53 | 13:28 | 515 |
6 | 新余 | 10:17 | 10:23 | 15:57 | 720 |
7 | 宜春 | 11:05 | 11:10 | 16:45 | 774 |
8 | 醴陵 | 12:27 | 12:32 | 18:07 | 884 |
9 | 怀化 | 22:38 | 23:13 | 28:18 | 1366 |
10 | 秀山 | 03:48 | 03:54 | 33:28 | 1562 |
11 | 涪陵 | 09:08 | 09:16 | 38:48 | 1868 |
12 | 重庆北 | 11:10 | 11:34 | 40:50 | 1968 |
13 | 广安 | 13:58 | 14:04 | 43:38 | 2099 |
14 | 渠县 | 14:32 | 14:43 | 44:12 | 2137 |
15 | 达州 | 15:28 | 15:28 | 45:08 | 2210 |
从福州到达州,可以坐K4382/K4383次列车
K4382/K4383次列车共经过15个站,依次是:福州,南平南,武夷山,鹰潭,东乡,新余,宜春,醴陵,怀化,秀山,涪陵,重庆北,广安,渠县,达州,
本站所涉及的K4382/K4383次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4382/K4383次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。