列车时刻表
K4670/K4671时刻表
车次:K4670/K4671 | 类型:快速 | 始发站:上海南 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海南 | 01:36 | 01:36 | 00:00 | - |
2 | 嘉兴 | 02:33 | 02:38 | 00:57 | 80 |
3 | 海宁 | 02:58 | 03:03 | 01:22 | 108 |
4 | 杭州东 | 03:45 | 03:52 | 02:09 | 167 |
5 | 义乌 | 05:05 | 05:10 | 03:29 | 312 |
6 | 金华 | 06:16 | 06:30 | 04:40 | 360 |
7 | 衢州 | 07:42 | 07:47 | 06:06 | 446 |
8 | 江山 | 08:10 | 08:15 | 06:34 | 481 |
9 | 上饶 | 09:37 | 09:43 | 08:01 | 553 |
10 | 鹰潭 | 11:00 | 11:15 | 09:24 | 669 |
11 | 樟树 | 13:51 | 13:55 | 12:15 | 839 |
12 | 新余 | 14:42 | 14:50 | 13:06 | 915 |
13 | 宜春 | 15:33 | 15:38 | 13:57 | 969 |
14 | 萍乡 | 16:22 | 16:30 | 14:46 | 1040 |
15 | 怀化 | 01:09 | 01:27 | 23:33 | 1561 |
16 | 贵阳 | 08:06 | 08:06 | 30:30 | 1944 |
从上海南到贵阳,可以坐K4670/K4671次列车
K4670/K4671次列车共经过16个站,依次是:上海南,嘉兴,海宁,杭州东,义乌,金华,衢州,江山,上饶,鹰潭,樟树,新余,宜春,萍乡,怀化,贵阳,
本站所涉及的K4670/K4671次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4670/K4671次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。