列车时刻表
Z4077时刻表
车次:Z4077 | 类型:直达特快 | 始发站:北京西 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 08:00 | 08:00 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 10:39 | 10:44 | 02:39 | 281 |
3 | 郑州 | 13:07 | 13:18 | 05:07 | 707 |
4 | 武昌 | 17:52 | 17:58 | 09:52 | 1243 |
5 | 长沙 | 21:15 | 21:21 | 13:15 | 1605 |
6 | 娄底 | 23:14 | 23:21 | 15:14 | 1782 |
7 | 怀化 | 03:18 | 03:28 | 19:18 | 2097 |
8 | 玉屏 | 05:02 | 05:05 | 21:02 | 2217 |
9 | 凯里 | 07:06 | 07:09 | 23:06 | 2342 |
10 | 贵阳 | 09:35 | 09:35 | 25:35 | 2480 |
从北京西到贵阳,可以坐Z4077次列车
Z4077次列车共经过10个站,依次是:北京西,石家庄,郑州,武昌,长沙,娄底,怀化,玉屏,凯里,贵阳,
本站所涉及的Z4077次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z4077次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。