列车时刻表
4046时刻表
车次:4046 | 类型:普快 | 始发站:绥芬河 | 终点站:牡丹江
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绥芬河 | 06:23 | 06:23 | 00:00 | - |
2 | 绥阳 | 06:39 | 06:42 | 00:16 | 25 |
3 | 穆棱 | 07:22 | 08:04 | 00:59 | 118 |
4 | 磨刀石 | 08:33 | 08:39 | 02:10 | 123 |
5 | 牡丹江 | 09:02 | 09:02 | 02:39 | 146 |
从绥芬河到牡丹江,可以坐4046次列车
4046次列车共经过5个站,依次是:绥芬河,绥阳,穆棱,磨刀石,牡丹江,
本站所涉及的4046次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4046次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。